bagi yang masih belajar dan suka tukar-tukar course,
lihat table di bawah sebagai panduan untuk kerjaya ..
kadar mungkin berbeza dengan sektor swasta dan
jabatan-jabatan yang lain , tapi boleh la jadikan
table di bawah sebagai guideline untuk pilih course ...
BIL. SKIM | KLASIFIKASI/ SKIM PERKHIDMATAN/ GRED | KUMPULAN | LAPISAN GRED DALAM SKIM PERKHIDMATAN | GRED LANTIKAN | P..T.. | GAJI PERMULAAN | ITKA | ITP | JUMLAH | KELAYAKAN | |||
18 | W | PERKHIDMATAN KEWANGAN | |||||||||||
Pegawai Kewangan (W41,W44,W48, W52,W54) | P&P | W41, W44, W48, W52, W54 | W41 | P1T1 | 1480.70 | 300.00 | 210.00 | 1990.70 | Sarjana Muda Perdagangan/ Perniagaan | ||||
W41, W44, W48, W52, W54 | W41 | P1T3 | 1640.42 | 300.00 | 210.00 | 2150.42 | Sarjana Muda Kepujian Perdagangan/ Perniagaan | ||||||
W41, W44, W48, W52, W54 | W41 | P1T8 | 2039.72 | 300.00 | 210.00 | 2549.72 | Sarjana Muda Perakaunan | ||||||
W41, W44, W48, W52, W54 | W41 | P1T8 | 2039.72 | 300.00 | 210.00 | 2549.72 | Ahli Badan Ikhtisas Perakaunan | ||||||
W41, W44, W48, W52, W54 | W41 | P1T9 | 2119.58 | 300.00 | 210.00 | 2629.58 | Sarjana Muda Perakaunan & Ahli Badan Ikhtisas Perakaunan | ||||||
W41, W44, W48, W52, W54 | W41 | P1T10 | 2199.44 | 300.00 | 210.00 | 2709.44 | Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia | ||||||
21 | C | PERKHIDMATAN SAINS | |||||||||||
Pegawai Sains (C41, C44, C48, C52, C54) | P&P | C41 | P1T3 | 1652.52 | 300.00 | 210.00 | 2162.52 | Sarjana Muda Sains Kepujian | |||||
9 | D | PERKHIDMATAN PENDIDIKAN | |||||||||||
Pensyarah UiTM | P&P | DM41 | P1T1 | 1631.95 | 300.00 | 210.00 | 2141.95 | Sarjana Muda Kepujian | |||||
DM41 | P1T2 | 1710.60 | 300.00 | 210.00 | 2220.60 | Sarjana Muda Undang-undang | |||||||
DM41 | P1T3 | 1789.25 | 300.00 | 210.00 | 2299.25 | Sarjana Muda Kejuruteraan | |||||||
DM41 | P1T5 | 1946.55 | 300.00 | 210.00 | 2456.55 | Sarjana Muda Seni Bina | |||||||
DM41 | P1T6 | 2025.20 | 300.00 | 210.00 | 2535.20 | Sarjana Muda Perakaunan | |||||||
DM41 | P1T7 | 2103.85 | 300.00 | 210.00 | 2613.85 | Sarjana Muda Perakaunan & Ahli Badan Ikhtisas Perakaunan |
No comments:
Post a Comment